



IoT oro salygų stotelė
- Viskas viename- visi oro sąlygų stebėjimo sensoriai
- Saulės energija ir įkraunamos atsarginės baterijos
- Tvirtas ir atsparus
- Duomenų saugojimas ir perdavimas
- Įvairūs taikymo scenarijai
- LoRaWAN® pagrindu
- Lengvas konfigūravimas (per NFC)
| LoRaWAN | |
| Dažnis | CN470/RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923, |
| Režimas | OTAA/ABP Class A |
| BENDRA | |
| Baterija | Saulės panelė (15 W, 1A) su 2 × 2550 mAh įkraunama baterija kaip backup |
| Darbinė temperatūra | -40°C iki +60°C |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Išmatavimai | 160× 252 × 73 mm |
| DAVIKLIO SAVYBĖS | |
| Temperatūros diapazonas | Termistorius -40 ~ 85°C / ±0.3°C / 0.1°C |
| Drėgmės diapazonas | Talpinis drėgmės jutiklis 0 ~100% RH / ± 5% RH / 0.5% RH |
| Vėjo kryptis | Ultragarsinis 0° – 360° / ± 3° / 0.1° |
| Vėjo greitis | Ultragarsinis 0 -60 m/s / ± 0.3 m/s or ± 3% / 0.1 m/s |
| Barometrinis slėgis | Pjezorezistorinis absoliutaus slėgio jutiklis 500 – 1100 hPa / ±0.5 hPa / 0.1 hPa |
| Lietaus sensorius | Pjezoelektrinis 0 – 500 mm / ±0.5 mm (< 10 mm), ±5 %( >10 mm) / 0.01 mm |
