



Ši serija - tai prieinamiausia piranometrų serija, atitinkanti ISO 9060 antrosios klasės reikalavimus. Įrenginys matuoja saulės spinduliuotę, kurią gauna plokščias paviršius, W/m², žiūrint 180° kampu. Jis idealiai tinka bendriesiems saulės spinduliuotės matavimams (agro)meteorologiniuose tinkluose ir fotovoltinių elementų stebėsenai. Piranometrą lengva montuoti ir įrengti, ypač naudojant rutulinį niveliavimo mechanizmą. Ši versija yra su Modbus RS-485 ir 0-1 V išėjimu.
Pritaikymas
- bendrieji saulės spinduliuotės matavimai
- (agro)meteorologiniai tinklai
- fotovoltinių elektrinių stebėsena
Techniniai parametrai
| Description | Pyranometer |
| Measurement | hemispherical solar radiation |
| ISO 9060:2018 classification | spectrally flat Class C (second class) |
| IEC 61724-1:2017 compliance | Class C |
| Heater | No |
| Output | Modbus RS-485 / 0-1 V |
| Calibration uncertainty | < 1.8 % (k = 2) |
| Calibration traceability | to WRR |
| Spectral range | 285 to 3000 x 10⁻⁹ m |
| Rated operating temperature range | -40 to +80 °C |
| Standard cable length | 3 m |
| Rated operating voltage | 5 to 30 VDC range |
| Levelling | optional ball levelling with / without tube mount |
| Digital output | irradiance in W/m² and instrument body temperature in °C |
| Transmitted range | 0-1600 W/m² |
